一、本次综合成绩排名说明:
1、此次公示的只是综合排名,不是正式录取名单。
2、对于已申报外推的同学,必须积极与外校联系。如被外校录取,须及时向学院教务科提交录取回函,如未被外校录取,须有所报学校不予录取的回执,否则取消内推成绩。
3、申报学校学科交叉、创新人才、西部计划、留学计划、西部支教等专项计划的同学,须按要求参加学校答辩,否则,取消内推成绩。
二、2010届本科毕业生分专业(专业方向)综合成绩排名表
(一)校内推免
| 1、161061、161062:广播电视新闻学 | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 甘 莎 | 3.5755 | 68.61 | 10.00 | 5.35 | 83.96 | 1 | 外推 | 
| 张 璐 | 3.3525 | 66.82 | 10.00 | 5.70 | 82.52 | 2 | 外推 | 
| 王永福 | 3.4281 | 67.42 | 10.00 | 2.90 | 80.32 | 3 | 外推 | 
| 熊晓艳 | 3.3435 | 66.75 | 10.00 | 2.75 | 79.50 | 4 | 外推 | 
| 孙蓁蓁 | 3.6241 | 68.99 | 7.79 | 0.70 | 77.48 | 5 | 外推 | 
| 李佰杭 | 3.3167 | 66.54 | 9.44 | 1.25 | 77.23 | 6 | 外推 | 
| 吴丽丽 | 3.1241 | 64.99 | 10.00 | 2.15 | 77.14 | 7 | 外推 | 
| 张新新 | 3.3777 | 67.02 | 8.60 | 1.15 | 76.77 | 8 | 外推 | 
| 张冬卉 | 3.3237 | 66.59 | 8.99 | 0.75 | 76.33 | 9 | 外推 | 
| 李 立 | 3.2068 | 65.66 | 9.57 | 0.80 | 76.03 | 10 | 外推 | 
| 张 勇 | 2.8058 | 62.45 | 10.00 | 2.00 | 74.45 | 11 |  | 
| 郭 龙 | 3.0486 | 64.39 | 7.23 | 0.45 | 72.07 | 12 |  | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前20名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2、162061、162062:艺术设计(环境艺术方向) | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 朱 聃 | 3.4406 | 67.53 | 9.94 | 3.15 | 80.62 | 1 | 外推 | 
| 张碧玮 | 3.5899 | 68.72 | 8.30 | 1.50 | 78.52 | 2 | 外推 | 
| 贺赛银 | 3.3867 | 67.10 | 9.11 | 1.68 | 77.89 | 3 | 外推 | 
| 黄 凯 | 3.3004 | 66.40 | 7.04 | 3.95 | 77.39 | 4 |  | 
| 徐 黎 | 3.3903 | 67.12 | 5.30 | 4.78 | 77.20 | 5 | 外推 | 
| 董晓楠 | 3.464 | 67.71 | 5.88 | 3.33 | 76.92 | 6 |  | 
| 赵登旭 | 3.3795 | 67.04 | 5.50 | 2.55 | 75.09 | 7 | 外推 | 
| 温照云 | 3.2914 | 66.33 | 4.03 | 4.33 | 74.69 | 8 | 创新人才 | 
| 李 潇 | 3.4371 | 67.50 | 6.36 | 0.60 | 74.46 | 9 |  | 
| 郭 恺 | 3.3885 | 67.10 | 4.75 | 2.40 | 74.25 | 10 |  | 
| 蔡 薇 | 3.1637 | 65.31 | 8.38 | 0.50 | 74.19 | 11 |  | 
| 赵 鑫 | 3.268 | 66.14 | 1.34 | 0.75 | 68.23 | 12 |  | 
| 郭 葳 | 3.1745 | 65.39 | 1.48 | 1.00 | 67.87 | 13 | 外推 | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前15名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3、162063、162064:艺术设计(资讯艺术方向) | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 李 静 | 3.576 | 68.61 | 8.44 | 3.20 | 80.25 | 1 | 外推 | 
| 谢 琼 | 3.3796 | 67.04 | 7.02 | 3.95 | 78.01 | 2 |  | 
| 贺亚娜 | 3.437 | 67.50 | 7.60 | 2.05 | 77.15 | 3 |  | 
| 鲁美杰 | 3.2538 | 66.03 | 9.33 | 0.60 | 75.96 | 4 | 外推 | 
| 许南茜 | 3.2464 | 65.97 | 6.18 | 2.55 | 74.70 | 5 | 外推 | 
| 邱 桐 | 3.2901 | 66.32 | 7.93 | 0.35 | 74.60 | 6 |  | 
| 张 婷 | 3.3074 | 66.46 | 6.41 | 0.50 | 73.37 | 7 | 外推 | 
| 冯 敏 | 3.1963 | 65.57 | 2.73 | 0.45 | 68.75 | 8 | 外推 | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前15名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4、162065、162066:艺术设计(数字动画方向) | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 刘 腾 | 3.432 | 67.46 | 7.92 | 1.60 | 76.98 | 1 | 外推 | 
| 尚素威 | 3.2445 | 65.95 | 7.72 | 0.95 | 74.62 | 2 |  | 
| 杨 青 | 3.2873 | 66.30 | 7.03 | 0.85 | 74.18 | 3 |  | 
| 翟风疆 | 3.2702 | 66.16 | 5.17 | 2.45 | 73.78 | 4 |  | 
| 孙利娟 | 3.1838 | 65.47 | 7.86 | 0.40 | 73.73 | 5 |  | 
| 李雅蕾 | 3.4063 | 67.25 | 3.69 | 1.65 | 72.59 | 6 |  | 
| 彭 诚 | 3.2059 | 65.65 | 3.82 | 1.58 | 71.05 | 7 |  | 
| 韦 颖 | 3.4081 | 67.26 | 1.94 | 0.70 | 69.90 | 8 |  | 
| 邹 黎 | 3.204 | 65.63 | 2.24 | 1.90 | 69.77 | 9 |  | 
| 王秀明 | 3.318 | 66.54 | 1.73 | 0.80 | 69.07 | 10 |  | 
| 孟 青 | 3.2776 | 66.22 | 1.76 | 0.75 | 68.73 | 11 |  | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前15名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5、163061、163062:音乐学(音乐制作与传播方向) | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 王思扬 | 3.3678 | 66.94 | 8.00 | 4.88 | 79.82 | 1 | 学科交叉 | 
| 彭思敏 | 3.4781 | 67.82 | 10.00 | 0.65 | 78.47 | 2 | 外推、创新人才 | 
| 吴 銎 | 3.4653 | 67.72 | 9.03 | 1.70 | 78.45 | 3 | 外推、创新人才 | 
| 张李子 | 3.2689 | 66.15 | 8.00 | 2.18 | 76.33 | 4 | 外推、创新人才 | 
| 周 泉 | 3.2757 | 66.21 | 8.00 | 0.80 | 75.01 | 5 | 创新人才 | 
| 毛梦梦 | 3.2266 | 65.82 | 7.50 | 1.50 | 74.82 | 6 | 学科交叉 | 
| 陈斯琴 | 3.2375 | 65.90 | 7.95 | 0.90 | 74.75 | 7 | 创新人才 | 
| 杨玲玲 | 3.1283 | 65.02 | 6.13 | 0.35 | 71.50 | 8 |  | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前10名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6、163061、163062:音乐学(音乐与舞蹈表演方向) | 
| 姓 名 | 学分绩点 | 学业成绩 (80%) | 专家考核成绩 (10%) | 综合奖励与社会工作 (10%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 兼报类型 | 
| 计安丽 | 3.3881 | 67.1 | 8.00 | 3.10 | 78.20 | 1 | 外推 | 
| 岳 青 | 3.3151 | 66.52 | 9.88 | 0.60 | 77.00 | 2 | 外推 | 
| 余雪梅 | 3.2703 | 66.16 | 8.00 | 1.40 | 75.56 | 3 | 外推、学科交叉 | 
| 龚乃云 | 3.2285 | 65.82 | 8.00 | 1.60 | 75.42 | 4 | 创新人才 | 
| 夏 雪 | 3.3026 | 66.42 | 7.40 | 1.25 | 75.07 | 5 |  | 
| 毛志龙 | 3.1798 | 65.44 | 8.00 | 0.85 | 74.29 | 6 | 创新人才 | 
| 杨 瑜 | 3.2456 | 65.97 | 8.00 | 0.30 | 74.27 | 7 | 学科交叉 | 
| 说 明: | 1、学业成绩 = 60 +(平均学分绩点-1)ⅹ10 2、综合成绩 = 学业成绩×80% + 专家考核成绩×10% +(∑综合奖励)×10% 3、学分绩点前10名中未申报者不参与综合成绩排序。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
(二)校外推免
姓 名
学分绩点
学业成绩
(80%)
专家考核成绩
(10%)
综合奖励与社会工作
(10%)
综合成绩
综合成绩排名
兼报类型
|
| 甘 莎 | 3.5755 | 68.61 | 10.00 | 5.35 | 83.96 | 1 | 内推 | 
| 张 璐 | 3.3525 | 66.82 | 10.00 | 5.70 | 82.52 | 2 | 内推 | 
| 朱 聃 | 3.4406 | 67.53 | 9.94 | 3.15 | 80.62 | 3 | 内推 | 
| 王永福 | 3.4281 | 67.42 | 10.00 | 2.90 | 80.32 | 4 | 内推 | 
| 李 静 | 3.576 | 68.61 | 8.44 | 3.20 | 80.25 | 5 | 内推 | 
| 熊晓艳 | 3.3435 | 66.75 | 10.00 | 2.75 | 79.50 | 6 | 内推 | 
| 张碧玮 | 3.5899 | 68.72 | 8.30 | 1.50 | 78.52 | 7 | 内推 | 
| 彭思敏 | 3.4781 | 67.82 | 10.00 | 0.65 | 78.47 | 8 | 内推、创新人才 | 
| 吴 銎 | 3.4653 | 67.72 | 9.03 | 1.70 | 78.45 | 9 | 内推、创新人才 | 
| 计安丽 | 3.3881 | 67.10 | 8.00 | 3.10 | 78.20 | 10 | 内推 | 
| 贺赛银 | 3.3867 | 67.10 | 9.11 | 1.68 | 77.89 | 11 | 内推 | 
| 孙蓁蓁 | 3.6241 | 68.99 | 7.79 | 0.70 | 77.48 | 12 | 内推 | 
| 李佰杭 | 3.3167 | 66.54 | 9.44 | 1.25 | 77.23 | 13 | 内推 | 
| 徐 黎 | 3.3903 | 67.12 | 5.30 | 4.78 | 77.20 | 14 | 内推 | 
| 吴丽丽 | 3.1241 | 64.99 | 10.00 | 2.15 | 77.14 | 15 | 内推 | 
| 岳 青 | 3.3151 | 66.52 | 9.88 | 0.60 | 77.00 | 16 | 内推 | 
| 刘 腾 | 3.432 | 67.46 | 7.92 | 1.60 | 76.98 | 17 | 内推 | 
| 张新新 | 3.3777 | 67.02 | 8.60 | 1.15 | 76.77 | 18 | 内推 | 
| 张李子 | 3.2689 | 66.15 | 8.00 | 2.18 | 76.33 | 19 | 内推、创新人才 | 
| 张冬卉 | 3.3237 | 66.59 | 8.99 | 0.75 | 76.33 | 20 | 内推 | 
| 李 立 | 3.2068 | 65.66 | 9.57 | 0.80 | 76.03 | 21 | 内推 | 
| 鲁美杰 | 3.2538 | 66.03 | 9.33 | 0.60 | 75.96 | 22 | 内推 | 
| 余雪梅 | 3.2703 | 66.16 | 8.00 | 1.40 | 75.56 | 23 | 内推、学科交叉 | 
| 赵登旭 | 3.3795 | 67.04 | 5.50 | 2.55 | 75.09 | 24 | 内推 | 
| 林慜劼 | 3.1477 | 65.18 | 9.20 | 0.35 | 74.73 | 25 |  | 
| 许南茜 | 3.2464 | 65.97 | 6.18 | 2.55 | 74.70 | 26 | 内推 | 
| 张 婷 | 3.3074 | 66.46 | 6.41 | 0.50 | 73.37 | 27 | 内推 | 
| 刘 禹 | 2.8933 | 63.14 | 8.98 | 0.93 | 73.05 | 28 | 学科交叉 | 
| 肖雅筠 | 2.9436 | 63.55 | 8.88 | 0.30 | 72.73 | 29 |  | 
| 冯 敏 | 3.1963 | 65.57 | 2.73 | 0.45 | 68.75 | 30 | 内推 | 
| 郭 葳 | 3.1745 | 65.39 | 1.48 | 1.00 | 67.87 | 31 | 内推 | 
学院教务科
2009年9月30日