经学生申请、学院组织复试选拔,拟录取以下推免生,所有录取推免生均享受一等学业奖学金。现予公示,公示时间:2015年10月23日-10月27。
| 姓名 | 待录取学院 | 待录取专业代码 | 待录取专业 | 复试成绩 | 待录取类型 | 专项计划 | 
| 张柳 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 79.66 | 硕士 |  | 
| 张洪瑞 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.57 | 硕士 |  | 
| 陈静远 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 77.64 | 硕士 |  | 
| 龙彩婷 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 77.53 | 硕士 |  | 
| 顾奕佳 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 76.84 | 硕士 |  | 
| 王晓璐 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 75.39 | 硕士 |  | 
| 曹佳佳 | 亚洲第一黄色网站 | 077600 | 环境科学与工程 | 74.88 | 硕士 |  | 
| 钱未 | 亚洲第一黄色网站 | 077600 | 环境科学与工程 | 77.87 | 硕士 |  | 
| 侯雨晰 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 76.57 | 硕士 |  | 
| 盛情 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 75.56 | 硕士 |  | 
| 刘蕾蕾 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 76.39 | 硕士 |  | 
| 丁莉君 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.46 | 硕士 |  | 
| 曹洁 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78 | 硕士 |  | 
| 张倩倩 | 亚洲第一黄色网站 | 135108 | 艺术设计 | 76.23 | 硕士 |  | 
| 鄂逸诗 | 亚洲第一黄色网站 | 135108 | 艺术设计 | 76.33 | 硕士 |  | 
| 范智韵 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78 | 硕士 |  | 
| 李莲梦露 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 76.38 | 硕士 |  | 
| 黄士真 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.52 | 硕士 |  | 
| 刘婧玥 | 亚洲第一黄色网站 | 135108 | 艺术设计 | 78.47 | 硕士 |  | 
| 代棋帆 | 亚洲第一黄色网站 | 077600 | 环境科学与工程 | 78.58 | 硕士 |  | 
| 李梦凡 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.42 | 硕士 |  | 
| 邸亚华 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.91 | 硕士 |  | 
| 余洋 | 亚洲第一黄色网站 | 130500 | 设计学 | 78.37 | 硕士 |  | 
| 张溪洋 | 亚洲第一黄色网站 | 135108 | 艺术设计 | 78.32 | 硕士 |  | 
| 许硕 | 亚洲第一黄色网站 | 135108 | 艺术设计 | 78.29 | 硕士 |  | 
| 张潇丹 | 亚洲第一黄色网站 | 077600 | 环境科学与工程 | 77.87 | 硕士 |  | 
| 曾婉玉 | 亚洲第一黄色网站 | 050300 | 新闻传播学 | 78.71 | 硕士 |  | 
如有疑问或举报请联系:027-67883476(亚洲第一黄色网站研究生办公室)、027-67884543(学校纪委办公室)
中国地质大学(武汉)亚洲第一黄色网站
2015年10月23日