1.亚洲第一黄色网站2016年硕士研究生复试考生成绩及拟录取名单请见附件。
2.学院公示时间:2016年4月1日-4月7日17:00。
3.拟定学业奖学金根据招生人数进行最后确定。除学院公示外,最终拟录取名单还需由我校研招办统一公示,录取名单及奖学金等级以最终录取名单为准。
4.若有疑问,请于4月7日下午17:00前向亚洲第一黄色网站提出。
5.若有放弃,请于4月7日下午17:00前将书面声明提交至亚洲第一黄色网站1205办公室。
6.请确定为拟录取的考生注意查收我院邮寄的政审调档函,并在规定时间内办理政审、调档、签订委培协议等手续,所有材料请通过邮政EMS寄至我院。
(1)拟录取的往届本科毕业生,人事档案及《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至亚洲第一黄色网站研究生办公室。
(2)拟录取的外校和本校非艺媒学院应届本科毕业生,《思想政治表现审查表》须于4月20日前交(寄)至亚洲第一黄色网站研究生办公室。
(3)拟录取的本校亚洲第一黄色网站应届本科毕业生,由学院统一进行思想政治表现审查。本校应届本科毕业生不发调档函。
(4)拟录取的外校应届本科毕业生,人事档案可于7月寄往亚洲第一黄色网站;
(5)定向生:攻读硕士学位期间档案不转入学校,毕业后回定向单位或定向地区工作属于定向(定向到地区仅限少数民族骨干计划中的无定向单位人员,可转档案)。我校招收的除少数民族骨干计划外的定向考生的培养经费,均由定向单位提供,在我校研究生招生信息网(http://yanzhao.cug.edu.cn)下载培养合同,且须于4月20日前签订委托培养协议。
7.公示期结束后,请拟录取考生实名(专业+姓名)申请加入艺媒学院2016级研究生群485682699。
8.联系信息
寄送地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)亚洲第一黄色网站研究生办公室(请以邮政EMS方式寄送)
邮 编:430074
联系人:周老师
电 话:027-67883476
附件:
亚洲第一黄色网站2016年硕士研究生复试拟录取结果公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业名称 | 初试 总分 | 复试成绩及权重 | 总评 成绩 | 拟录取专业名称 | 奖学金 级别 | 备注 | 
| 笔试 成绩 | 综合 面试 | 复试 总分 | 复试 权重 | 
| 新闻传播学 | 
| 104916213042439 | 王 珊 | 新闻传播学 | 398 | 119 | 131.15 | 250.15 | 40% | 81.11 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213044058 | 彭 欣 | 新闻传播学 | 371 | 128 | 128.40 | 256.40 | 40% | 78.71 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213040099 | 段晓雪 | 新闻传播学 | 359 | 131 | 123.95 | 254.95 | 40% | 77.07 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213042614 | 张煜植 | 新闻传播学 | 356 | 127 | 130.00 | 257.00 | 40% | 76.99 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213044664 | 魏 政 | 新闻传播学 | 354 | 128 | 129.90 | 257.90 | 40% | 76.87 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213040426 | 徐 敏 | 新闻传播学 | 370 | 118 | 125.33 | 243.33 | 40% | 76.84 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213042446 | 李 莹 | 新闻传播学 | 355 | 127 | 128.53 | 255.53 | 40% | 76.67 | 新闻传播学 | 一等 |  | 
| 104916213043971 | 李焕芳 | 新闻传播学 | 359 | 128 | 123.78 | 251.78 | 40% | 76.65 | 新闻传播学 | 二等 |  | 
| 104916213042445 | 李嘉欣 | 新闻传播学 | 359 | 111 | 132.35 | 243.35 | 40% | 75.53 | 新闻传播学 | 二等 |  | 
| 104916213040933 | 李 文 | 新闻传播学 | 367 | 116 | 119.98 | 235.98 | 40% | 75.50 | 新闻传播学 | 二等 |  | 
| 103196460313829 | 杨兆祥 | 新闻传播学 | 381 | 125 | 126.40 | 251.40 | 40% | 79.24 | 新闻传播学 | 一等 | 优秀生源计划 | 
| 环境科学与工程 | 
| 104916213041974 | 万雯 | 环境科学与工程 | 394 | 121 | 120.80 | 241.80 | 40% | 79.52 | 环境科学与工程 | 一等 |  | 
| 设计学 | 
| 104916213042612 | 田雪蓉 | 设计学 | 415 | 120 | 133.40 | 253.40 | 40% | 83.59 | 设计学 | 一等 |  | 
| 104916213042599 | 邵靖婷 | 设计学 | 386 | 120 | 135.20 | 255.20 | 40% | 80.35 | 设计学 | 一等 |  | 
| 艺术设计 | 
| 104916213043390 | 吴茹枫 | 艺术设计 | 376 | 113 | 123.40 | 236.40 | 40% | 76.64 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043365 | 杨祎文 | 艺术设计 | 371 | 119 | 120.80 | 239.80 | 40% | 76.49 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043347 | 付 强 | 艺术设计 | 373 | 116 | 118.80 | 234.80 | 40% | 76.07 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043380 | 董 钰 | 艺术设计 | 372 | 112 | 121.20 | 233.20 | 40% | 75.73 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043391 | 徐虹杨 | 艺术设计 | 371 | 111 | 122.40 | 233.40 | 40% | 75.64 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043389 | 王紫璇 | 艺术设计 | 367 | 112 | 124.40 | 236.40 | 40% | 75.56 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043375 | 李倩倩 | 艺术设计 | 374 | 101 | 124.20 | 225.20 | 40% | 74.91 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043376 | 刘一帆 | 艺术设计 | 367 | 118 | 113.20 | 231.20 | 40% | 74.87 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043386 | 李钰炜 | 艺术设计 | 365 | 106 | 118.00 | 224.00 | 40% | 73.67 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043383 | 贺彭杰 | 艺术设计 | 368 | 113 | 108.20 | 221.20 | 40% | 73.65 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043366 | 喻智婧 | 艺术设计 | 348 | 115 | 123.60 | 238.60 | 40% | 73.57 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043362 | 王 今 | 艺术设计 | 358 | 115 | 114.20 | 229.20 | 40% | 73.52 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213042618 | 朱 喆 | 艺术设计 | 355 | 110 | 121.20 | 231.20 | 40% | 73.43 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043393 | 赵 菁 | 艺术设计 | 359 | 98 | 120.60 | 218.60 | 40% | 72.23 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043352 | 廖雨晴 | 艺术设计 | 342 | 112 | 117.60 | 229.60 | 40% | 71.65 | 艺术设计 | 一等 |  | 
| 104916213043356 | 刘甜甜 | 艺术设计 | 346 | 107 | 115.20 | 222.20 | 40% | 71.15 | 艺术设计 | 二等 |  | 
| 104916213043379 | 郑剑如 | 艺术设计 | 338 | 109 | 116.20 | 225.20 | 40% | 70.59 | 艺术设计 | 二等 |  | 
| 104916213043387 | 欧阳博 | 艺术设计 | 358 | 96 | 103.00 | 199.00 | 40% | 69.49 | 艺术设计 | 二等 |  | 
| 104976220334317 | 徐雅婷 | 艺术设计 | 352 | 119 | 121.60 | 240.60 | 40% | 74.32 | 艺术设计 | 二等 | 调剂 | 
| 104916213041975 | 吴昱青 | 环境科学与工程 | 377 | 120 | 126.80 | 246.80 | 40% | 78.15 | 艺术设计 | 二等 | 一志愿考生, 同意转艺术设计 | 
| 104916213042310 | 赵莉莉 | 设计学 | 381 | 118 | 123.80 | 241.80 | 40% | 77.96 | 艺术设计 | 二等 | 一志愿考生, 同意转艺术设计 | 
| 104916213042604 | 杨流 | 设计学 | 363 | 120 | 129.70 | 249.70 | 40% | 76.85 | 艺术设计 | 二等 | 一志愿考生, 同意转艺术设计 | 
| 104916213042598 | 李文钰 | 设计学 | 374 | 105 | 125.30 | 230.30 | 40% | 75.59 | 艺术设计 | 二等 | 一志愿考生, 同意转艺术设计 | 
| 102486121610491 | 宋章通 | 设计学 | 367 | 119 | 123.90 | 242.90 | 40% | 76.43 | 艺术设计 | 一等 | 优秀生源计划, 同意转艺术设计 | 
| 104976210331164 | 毕鸿辉 | 环境科学与工程 | 325 | 91 | 116.80 | 207.80 | 40% | 66.71 | 艺术设计 | 一等 | 优秀生源计划, 同意转艺术设计 | 
| 音乐 | 
| 104916213043399 | 伏嘉玮 | 音乐 | 400 | 121 | 130.00 | 251.00 | 40% | 81.47 | 音乐 | 一等 |  | 
| 104916213043403 | 张建文 | 音乐 | 375 | 132 | 126.43 | 258.43 | 40% | 79.46 | 音乐 | 一等 |  | 
| 104916213043398 | 邓阳 | 音乐 | 375 | 120 | 135.46 | 255.46 | 40% | 79.06 | 音乐 | 一等 |  | 
| 104916213043400 | 胡欣月 | 音乐 | 372 | 120 | 134.34 | 254.34 | 40% | 78.55 | 音乐 | 一等 |  | 
| 115246000000492 | 但努力 | 音乐 | 353 | 145 | 133.03 | 278.03 | 40% | 79.43 | 音乐 | 一等 | 调剂 | 
| 115246000000412 | 王子纯 | 音乐 | 351 | 137 | 134.74 | 271.74 | 40% | 78.35 | 音乐 | 二等 | 调剂 | 
| 107286261280636 | 赵婉婉 | 音乐 | 342 | 94 | 124.74 | 218.74 | 40% | 70.21 | 音乐 | 二等 | 调剂 | 
| 舞蹈 | 
| 105116117432861 | 朱潇潇 | 舞蹈 | 337 | 135 | 126.14 | 261.14 | 40% | 75.26 | 舞蹈 | 一等 | 调剂 | 
| 备注:少数民族骨干计划、优秀生源调剂、退役大学生士兵专项计划考生不占用学院招生指标。 |